• Fr. Apr 26th, 2024

BEC ’16 – Viertel-/Halb-/Finale

Udo Lehmann

VonUdo Lehmann

Mai 7, 2016 #BEC, #BEC 16, #Bologna, #EM
keep-calm-and-good-luck-keep-calm-and-good-luck-

Allen Beteiligten unsere Glückwünsche zu dieser Leistung.

START POS TEAM NAZ TOTAL TEAM media iniziale SEMI FINAL FINAL TOTAL START POS FINAL FINAL BEC
2 BBSV 1 AUT 7497 208,25 7497 2802 10299 1 2541 12840 1
GRUNDSCHOBER LEOPOLD 1833 7497 203,67 12840
FUERNSINN FRANZ 1879 7497 208,78 12840
WEISS KURT 1828 7497 203,11 12840
FUERBACHER ROMAN 1957 7497 217,44 12840
7497 12840
1 SNIJDERBOUW NED 7529 209,14 7529 2705 10234 2 2573 12807 2
SNIJDER KLAAS 1588 7529 176,44 2705 12807
HULST PHIL 2126 7529 236,22 2705 12807
VD WAKKER JEFFREY 2015 7529 223,89 2705 12807
DE BRUIJN MARCO 1800 7529 200,00 2705 12807
7529 2705 12807
7 F.C.A ITA 7269 220,27 7269 2571 9840 6 2634 12474 3
GUASTAVIGNA GIORGIO 1809 7269 201,00 12474
NOVARA CARLO 1850 7269 308,33 12474
TOMASI GUIDO 1831 7269 203,44 12474
BONCIOLINI ALBERTO 1779 7269 197,67 12474
7269 12474
3 FIGAROS 1 GER 7358 204,39 7358 2574 9932 3 2522 12454 4
FIECK NICLAS 1791 7358 199,00 12454
BALZER MARTIN 1960 7358 217,78 12454
REGEL TOBIAS 1889 7358 209,89 12454
FUNK PIERRE 1718 7358 190,89 12454
7358 12454
4 DRV BUND GER 7430 206,39 7430 2476 9906 4 2506 12412 5
BUCH STEVEN 1817 7430 201,89 12412
BARTSCHI OLIVER 1727 7430 191,89 12412
HARTEL DANIEL 1962 7430 218,00 12412
GRUNHEID DENNIS 1924 7430 213,78 12412
7430 12412
8 TKD QUELLE 1 GER 7421 206,14 7421 2474 9895 5 2408 12303 6
ROZEK JENNIFER 1818 7421 202,00 12303
HILDEBRAND PETER 1830 7421 203,33 12303
WEISS KEVIN 1840 7421 204,44 12303
BRAUN HOLGER 1933 7421 214,78 12303
7421 12303
6 RAF RED GBR 7112 197,56 7112 2489 9601 11 2525 12126 7
HALL MATT 1778 7112 197,56 12126
SMITH CHRIS 1821 7112 202,33 12126
MADOCK CHRIS 1717 7112 190,78 12126
MATTHEWS CHRIS 1796 7112 199,56 12126
7112 12126
5 BARCLAYS LONDON GBR 7372 204,78 7372 2298 9670 8 2448 12118 8
DAVIS JEFF 1835 7372 203,89 12118
WALKER PAUL 1885 7372 209,44 12118
BERGQUIST MIKE 1812 7372 201,33 12118
COLE BARRY 1840 7372 204,44 12118
7372 12118
9 RAF VETERANS 1 GBR 7252 201,44 7252 2379 9631 9 2467 12098 9
LEE TONY 2033 7252 225,89 12098
HUTCHINSON ALAN 1737 7252 193,00 12098
ROBERTS BRYAN 1814 7252 201,56 12098
LEE IAN 1668 7252 185,33 12098
7252 12098
19 CAVERION FIN 7040 195,56 7040 2569 9609 10 2476 12085 10
VALARANTA ARI 1910 7040 212,22 12085
MURTO PETRI 1962 7040 218,00 12085
LEINO PASI 1725 7040 191,67 12085
PELTONEN JUHA 1443 7040 160,33 12085
7040 12085
15 ICCREA ITA 7361 204,47 7361 2350 9711 7 2351 12062 11
BERNARDINI MARIO 1890 7361 817,89 12062
LULLI FRANCESCO 1761 7361 195,67 12062
SEGNERI LUIGI 1798 7361 199,78 12062
CAPOBIANCHI ANGELO 1912 7361 212,44 12062
7361 12062
14 RAF BLUE GBR 7121 197,81 7121 2473 9594 12 2272 11866 12
CADDY PAUL 1874 7121 208,22 11866
MADDOCK PAUL 1792 7121 199,11 11866
GREIG DAVE 1761 7121 195,67 11866
MACPHERSON ALISTAIR 1694 7121 188,22 11866
7121 11866
10 FIGAROS 3 GER 7200 200,00 7200 2375 9575 13
KONIG CHRISTIAN 1768 7200 196,44 9575
SCHWARZ SEBASTIAN 1915 7200 212,78 9575
HERZ JULIA 1807 7200 200,78 9575
BALLMANN TIM 1398 7200 199,71 9575
FIECK MARIO 312 7200 9575
11 OY BOWLING FIN 7194 199,83 7194 2312 9506 14
PALERMAA LILLI 1684 7194 187,11 9506
TAALAS TIMI 1780 7194 197,78 9506
TOIVONEN TONI 1991 7194 221,22 9506
AHONALA MARKKU 1739 7194 193,22 9506
7194 9506
13 SANDVIK FIN 7144 198,44 7144 2360 9504 15
MAKELA TOMI 1839 7144 204,33 9504
HYNYNEN MARKO 1757 7144 195,22 9504
ILOLA JUKKA PEKKA 1534 7144 170,44 9504
MANNONEN PETRI 2014 7144 223,78 9504
7144 9504
21 BAN. POP. MILANO ITA 7008 194,67 7008 2480 9488 16
ANCONA LORENZO 1261 7008 180,14 9488
NOTARNICOLA GIANPIERO 1853 7008 205,89 9488
BRANDOLINI MASSIMO 1815 7008 201,67 9488
DALESSANDRO LUCA 1771 7008 196,78 9488
GAETA GIOVANNI 308 7008 154,00 9488
12 R.S. TEAM 7149 198,58 7149 2336 9485 17
BARTEL DUSTIN 2067 7149 229,67 9485
NIMZ ROY 1751 7149 194,56 9485
KOTHE CHRISTIAN 1805 7149 200,56 9485
SCHUFFENHAUER REINER 1526 7149 169,56 9485
7149 9485
20 BENDT & SOHNE 1 7030 195,28 7030 2422 9452 18
RACZKO MIKE 1834 7030 203,78 9452
WIESEL UWE 1871 7030 207,89 9452
KRUGER KARSTEN 1570 7030 174,44 9452
GYROCK HARDY 1755 7030 195,00 9452
7030 9452
17 RAF VETERANS 2 7059 196,08 7059 2379 9438 19
BROOM EDDIE 1820 7059 202,22 9438
FISHER MICK 1731 7059 192,33 9438
BRIAN NARKS 1838 7059 204,22 9438
HUNTER KEVIN 1670 7059 185,56 9438
7059 9438
18 ANDRITZ 7049 195,81 7049 2327 9376 20
HANNIMAKI ARI 1589 7049 176,56 9376
KOTAKARI HELI 1807 7049 200,78 9376
VANHALA SEPPO 1911 7049 212,33 9376
NYYSSONEN ANTTI 1742 7049 193,56 9376
7049 9376
24 CORAL 6970 193,61 6970 2395 9365 21
KNIGHT RUSSEL 1726 6970 191,78 9365
WHITTEN GRAHAM 1728 6970 192,00 9365
AYLES MATT 1869 6970 207,67 9365
MARK PATRICK 1647 6970 183,00 9365
6970 9365
16 AEG-ZW 7080 196,67 7080 2208 9288 22
HERRMANN HEINZ 1814 7080 201,56 9288
OLM DANIEL 1674 7080 186,00 9288
PLOETZ GIULIAN 1784 7080 198,22 9288
NOWAKOWSKI ANDRE 1808 7080 200,89 9288
7080 9288
22 WIENENERGIE 1 6998 194,39 6998 2285 9283 23
TERC WALTER 480 6998 160,00 9283
HECHENBERGER ANDREAS 1560 6998 173,33 9283
BARTH WOLFGANG 1761 6998 195,67 9283
LANDL RENE 1918 6998 213,11 9283
BROINGER JAQUELINE 1279 6998 213,17 9283
23 HAUTEV. SPORT 1 6989 194,14 6989 2187 9176 24
BARBEZAT FRANCIS 1639 6989 182,11 9176
CORMINBOEUF PASCAL 1711 6989 190,11 9176
GAMBOA DAVIS 1871 6989 207,89 9176
GOLAY DANIEL 1768 6989 196,44 9176
6989 9176
70 FIGAROS 2 6214 172,61
APPENOWITZ JAN 550 6214 137,50
SCHREIBER SEBASTIAN 1804 6214 200,44
HENRY RONNY 1432 6214 159,11
KUTZ MAXIMILIAN 1605 6214 178,33
HEIMBURGER JENNY 823 6214 164,60
Ein Gedanke zu „BEC ’16 – Viertel-/Halb-/Finale“
  1. Ich bin stolz auf alle Spielerinnen und Spieler. Es war ein Erlebnis mit Euch.
    Dank auch an unsere treuen Fans vor Ort und in der Heimat.

Schreibe einen Kommentar zu RedHead Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert